|
伦敦金属交易所(LME)4月2日基金属收盘普遍上涨。其中,期铜上涨215美元至8515美元/吨。
单位:美元/吨
商品 开盘 最高 最低 收盘 增减 成交量 持仓量 增减 库存 增减
铜 8360 8549 8300 8515 +215 74163 276877 -674 112075 +725
铝 2960 2977.5 2920 2950 -24 136732 730775 -1655 1030975 -1075
铅 2800 2890 2790 2870 +95 10998 70881 +1278 49400 +75
锌 2315 2354 2290 2350 +40 50150 191914 -617 123600 -375
锡 20200 20200 19962 20100 +50 5640 20388 +6 8990 -10
镍 29500 29500 28300 28300 -1000 16058 72867 +4943 50226 -144
CMX铜 380.3 388.95 376.65 387.75 +7.1 19175 101860 +1821 11931 ---
6月期金889.5 911.1 885.2 900.2 +12.4 201099 399393 -6448 7628122 ---
5月期银1692.5 1735 1671.5 1718 +29 52641 145358 -1274 135352497+3931
关键字:基本金属 |