|
伦敦金属交易所(LME)4月24日收盘报价:
单位:美元/吨
金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 8640.00 8525.00 8145.00 7749.00
铅 2738.00 2759.00 2793.00
锌 2209.00 2240.00 2295.00 2316.00
铝 2957.00 3003.00 3065.50 3062.50
镍 28752.00 28905.00 28510.00 26275.00
锡 23760.00 23700.00 23235.00
铝合金 2708.50 2735.00 2824.50 2896.50
数据来源:LME 关键字:黄金 白银 |