|
伦敦金属交易所(LME)4月23日收盘报价:
单位:美元/吨
金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 8670.00 8555.00 8160.00 7752.00
铅 2790.00 2809.00 2827.00
锌 2207.50 2239.00 2285.00 2296.50
铝 3049.50 3096.00 3157.50 3154.50
镍 28530.00 28700.00 28185.00 25920.00
锡 24125.00 24075.00 23600.00
铝合金 2783.25 2810.00 2899.50 2971.50
数据来源:LME 关键字:黄金 白银 |