|
伦敦金属交易所(LME)4月1日基金属收盘全线下跌。其中,期铜下跌90美元至8300美元/吨。
单位:美元/吨
商品 开盘 最高 最低 收盘 增减 成交量 持仓量 增减 库存 增减
铜 8390 8395 8180 8300 -90 78232 277551 -1794 111350 -1150
铝 2992 2992 2910 2959 -26 110149 732430 -2458 1032050 -50
铅 2770 2807.8 2747.5 2775 -15 23897 69603 +774 49325 +275
锌 2330 2330 2240 2310 -10 49641 192531 -1883 123975 -400
锡 20500 20500 19950 20050 -475 4927 20382 -454 9000 -190
镍 30000 30000 28850 29300 -600 33182 67924 -573 50370 +504
CMX铜 381.4 382.75 370.9 380.65 -2.45 10234 100039 +272 11931 ---
6月期金920.9 925.7 876.5 887.8 -33.7 127556 405841 -14621 7628122 +5001
5月期银1726 1742 1638.5 1689 -42 41446 146632 -1812 135348566-532125
数据来源:LME 关键字:金属 |