|
伦敦金属交易所(LME)4月16日基金属收盘上涨。其中,期铜上涨290美元至8720美元/吨。
单位:美元/吨
商品 开盘 最高 最低 收盘 增减 成交量 持仓量 增减 库存 增减
铜 8485 8805 8440 8720 290 69640 269860 -3295 116150 -1000
铝 3000 3091 2990 3069 81 134759 706488 -4665 1031150 +1875
铅 2840 2880 2825 2865.5 25.5 12085 68820 -213 52525 +1375
锌 2310 2389 2290 2349 44 59973 194028 -1878 129850 -475
锡 21050 21450 21050 21475 450 6514 19943 -876 8395 +415
镍 29050 30300 29050 29775 875 18099 66776 -180 51960 -78
CMX铜 385.8 402 383.1 395.8 9.9 19437 105070 -675 11931 --
6月期金930.3 952.7 927.3 948.3 16.3 94296 422699 +3190 7636723 --
5月期银1785 1855 1774.5 1832.5 47.5 26244 149199 +1175 137089748 --
数据来源:LME
关键字:金属 |