|
以下为伦敦金属交易所(LME)10月2日官方报价:
单位:美元/吨
金属品种 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铜 6220.0/ 6221.0 6185.0/ 6190.0 6205.0/ 6215.0 6155.0/ 6165.0 6221.0
铅 1735.0/ 1740.0 1759.0/ 1760.0 1773.0/ 1778.0 1772.0/ 1777.0 1740.0
锌 1640.0/ 1645.0 1655.0/ 1660.0 1730.0/ 1735.0 1777.0/ 1782.0 1645.0
铝 2345.0/ 2346.0 2395.5/ 2396.5 2568.0/ 2573.0 2693.0/ 2698.0 2346.0
镍 15600.0/15605.0 15920.0/15925.0 16395.0/16495.0 16640.0/16740.0 15605.0
锡 17650.0/17655.0 17555.0/17560.0 17385.0/17435.0 17655.0
铝合金 1980.0/ 1985.0 2055.0/ 2060.0 2205.0/ 2215.0 2335.0/ 2345.0 1985.0
数据来源:LME 关键字:LME |