|
2 12655 23772 7916 47161 35982 67732 67670 12648 12710 80380 -11117
05.29 12093 23624 9262 47238 36593 68593 69479 11308 10422 79901 -11531
06.05 12740 22323 8703 45945 37358 67388 68348 13838 12842 81226 -9583
06.12 13222 22204 5974 45830 36826 65026 65004 11936 11958 76962 -8982
06.19 13894 22256 7577 45287 37271 66758 67104 11579 11233 78377 -8362
06.26 13474 22397 7697 46577 36741 67748 66835 11668 12581 79416 -8923
07.03 15360 23707 7589 46643 38927 69592 70233 12528 11897 82120 -8347
07.10 20648 24557 7438 46557 43380 74643 75375 12895 12163 87538 -3909
07.17 20368 24406 8531 47408 43833 76576 76769 13575 13382 90151 -4038
07.24 21991 24958 10272 48334 45591 80597 80821 14209 13984 94805 -4567
07.31 19543 24964 9848 47710 41512 77101 76324 12624 13401 89725 -5421
08.07 18462 24025 6076 47697 30340 72235 70441 12734 14528 84969 -5563
08.14 13970 19980 5020 47371 38218 66361 63146 9750 12965 76111 -6010
08.21 12313 19380 5737 49923 38335 67973 63452 8525 13046 76498 -7067
08.28 11272 17764 4558 48963 37441 64793 59764 8541 13570 73334 -6492
四、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止8月28日当周COMEX铜期货分类持仓报告。
合约单位:25,000磅 总持仓量:73,083
-------基金------- ---商业---- ----总计---- 投机头寸
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
11,271 17,808 4,502 48,954 37,438 64,727 59,748 8,356 13,33546
较8月21日当周总持仓量变化( -3,415)
-1,042 -1,572 -1,235 -969 -897 -3,246 -3,704 -169 289
各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
15.4 24.4 6.2 67.0 51.2 88.6 81.8 11.4 18.2
各项目下交易商数量(交易商总数: 128)
20 48 22 41 36 80 94
资料来源:美国商品期货交易委员会
|