|
70233 12528 11897 82120 -8347
07.10 20648 24557 7438 46557 43380 74643 75375 12895 12163 87538 -3909
07.17 20368 24406 8531 47408 43833 76576 76769 13575 13382 90151 -4038
07.24 21991 24958 10272 48334 45591 80597 80821 14209 13984 94805 -4567
07.31 19543 24964 9848 47710 41512 77101 76324 12624 13401 89725 -5421
08.07 18462 24025 6076 47697 30340 72235 70441 12734 14528 84969 -5563
08.14 13970 19980 5020 47371 38218 66361 63146 9750 12965 76111 -6010
08.21 12313 19380 5737 49923 38335 67973 63452 8525 13046 76498 -7067
08.28 11272 17764 4558 48963 37441 64793 59764 8541 13570 73334 -6492
09.04 11478 16634 3714 46588 36737 61780 57085 7376 12071 69156 -5156
四、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止9月4日当周COMEX铜期货分类持仓报告.
合约单位:25,000磅 总持仓量:69,156
-------基金------- ---商业---- ----总计---- 投机头寸
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
11,478 16,634 3,714 46,588 36,737 61,780 57,085 7,376 12,071
较8月28日当周总持仓量变化( -3,927)
207 -1,174 -788 -2,366 -701 -2,947 -2,663 -980 -1,264
各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
16.6 24.1 5.4 67.4 53.1 89.3 82.5 10.7 17.5
各项目下交易商数量(交易商总数: 132)
23 51 17 39 39 77 96
资料来源:美国商品期货交易委员会 |