|
9月4日星期四,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95
收报177.2 元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 3020 3068 3067 3083 3035
Ag99.9 4676 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 175.92 177.01 177.3 178.4 175.6
Au(T N1) 176.78 177.27 177.35 177.42 177.22
Au(T N2) 177.4 0 0 0 0
Au100g 176.32 176.5 178.49 179 176.5
Au50g 181 0 0 0 0
Au99.95 176.12 177.2 177.2 177.2 177.2
Au99.99 176.3 177.19 177.4 178.25 176.38
Pt99.95 323.45 321 311 321 310
注:成交量为双向计量 关键字:上海黄金 |