|
2008年9月3日 星期三 时间:13:00
国家指定白银交易市场 上海华通铂银交易市场9月3日交易行情
交货时间 订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量 涨跌
B80925 309 3398 3432 3398 3422 3432 3407 3 3433 2 53 31
B81024 763 3339 3410 3338 3379 3400 3366 2 3424 2 100 58
B81125 880 3342 3395 3339 3370 3387 3383 6 3396 1 137 43
B81225 1292 3342 3388 3342 3377 3388 3386 4 3388 9 238 51
B90119 1706 3332 3394 3332 3382 3394 3389 10 3395 2 343 68
B90225 667 3322 3388 3322 3370 3384 3374 3 3384 4 129 62
关键字:黄金白银 |