|
9月3日星期三,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95
收报179元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 3110 2999 3080 3088 2978
Ag99.9 4676 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 177.85 174.6 177.9 178 174.01
Au(T N1) 179.32 0 0 0 0
Au(T N2) 179.2 0 0 0 0
Au100g 178.59 178.79 178.02 178.79 176
Au50g 181 0 0 0 0
Au99.95 177.98 179 179 179 179
Au99.99 178.28 175.03 178.5 179 175.03
Pt99.95 324.53 319 319.5 319.5 319
关键字:黄金白银 |