|
由于美元反弹,油价下滑,而美国救市计划也已成型提振美股,避险资金结清令现货金震荡走弱。国内金市26日跟随外盘下跌,白银全天区间震荡。
以下是国内贵金属市场9月26日收盘报价
上海期货交易所黄金期货9月26日收盘情况:
单位:元/克
合约 25日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
0810 193.00 191.80 191.80 191.00 191.00 191.04 -2.00 -1.96 36 18 0
0811 197.24 199.00 199.00 195.00 195.00 197.00 -2.24 -0.24 4 6 0
0812 196.30 195.00 195.46 192.88 193.70 194.06 -2.60 -2.24 23,566 22,126 -2,610
0901 196.61 195.75 195.80 193.11 194.14 194.24 -2.47 -2.37 264 174 -78
0902 175.65 175.65 175.65 0.00 0.00 8 0
0903 175.70 175.70 175.70 0.00 0.00 12 0
0904 196.16 192.50 195.50 192.50 195.50 194.33 -0.66 -1.83 6 16 -2
0905 197.59 197.95 197.95 194.19 194.19 195.49 -3.40 -2.10 18 40 2
0906 197.76 196.80 196.96 194.60 195.70 196.04 -2.06 -1.72 76 1,090 -2
0907 197.66 195.01 206.76 195.00 206.76 198.92 9.10 1.26 6 70 2
0908 187.79 187.79 187.79 0.00 0.00 2 0
0909 192.50 192.50 192.50 0.00 0.00 4 0
小计 23,976 23,566 -2,688
资料来源:上海期货交易所
上海黄金交易所9月26日交易行情:
单位:元/克 AgT+D单位:元/千克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元)涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 194.00 195.00 190.00 192.50 -3.14 -0.016 192.40 62.4
Au9995 193.10 195.48 190.60 192.63 -3.07 -0.016 192.65 2,176
Au9999 195.70 195.98 190.07 192.75 -2.95 -0.015 193.11 1,937.60
Pt9995 274.00 276.00 273.00 273.33 -3.33 -0.012 273.74 242
AuT+N1 192.95 192.95 192.41 192.52 -2.57 -0.013 192.68 196
AuT+N2 192.85 192.85 192.00 192.01 -2.80 -0.014 192.01 612
AuT+D 194.30 195.38 190.02 192.71 -2.96 -0.015 192.37 10,100
AgT+D 3116.00 3162.00 3073.00 3110.00 -31.00 -0.01 3116.00 28,194
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所 关键字:黄金白银 |