|
华通铂银交易市场贵金属现货17日上午报价下跌,其中一号国标白银价格范围2945-2955元/公斤。
以下是上海华通铂银交易市场17日非华通注册品牌白银交货价及贵金属现货价:
品名 规格 价格范围 16日结算价 交割地 产地
白银(元/公斤) 一号国标 2945-2955 2985 上海 国产
白银(元/公斤) 二号国标 2930-2940 2970 上海 国产
白银(元/公斤) 三号国标 2915-2925 2955 上海 国产
钯粉(元/克) 主含量99.95% 61-63 62 上海、送货 国产、进口
铑粉(元/克) 主含量99.95% 1150-1170 1160 上海、送货 进口
钌 (元/克) 主含量99.95% 79-81 80 上海、送货 国产、进口
铱 (元/克) 主含量99.95% 119-121 120 上海、送货 国产、进口
注:具体成交价受以下因素影响(1)品级(2)品牌(3)贸易条件
上海华通铂银交易市场9月16日白银交易行情:
交货时间订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量涨跌
B80925 126 3038 3089 2950 3014 3000 2951 2 3030 6 21 -59
B81024 397 2981 3079 2952 3004 3017 2952 1 3017 3 50 9
B81125 585 2955 3032 2948 2977 2949 2948 2 3003 4 74 -52
B81225 865 2945 2978 2915 2935 2946 2917 3 2946 2 75 -26
B90119 1234 2940 2965 2863 2918 2925 2871 5 2965 4 108 -24
B90225 644 2933 2950 2860 2922 2926 2842 5 2926 3 55 -10
资料来源:上海华通铂银交易市场 关键字:华通铂银 |