|
华通铂银交易市场贵金属现货8日结算价下跌,其中一号国标白银结算价3840元/公斤。
以下是上海华通铂银交易市场8日非华通注册品牌白银交货价及贵金属现货价:
------------------------------------------------------------------------
品名 规格 价格范围 结算价 交割地 产地
白银(元/公斤) 一号国标 3835-3845 3840 上海 国产
白银(元/公斤) 二号国标 3820-3830 3825 上海 国产
白银(元/公斤) 三号国标 3805-3815 3810 上海 国产
钯粉(元/克) 主含量99.95% 90-92 91 上海、送货 国产、进口
铑粉(元/克) 主含量99.95% 1990-2020 2000 上海、送货 进口
钌 (元/克) 主含量99.95% 79-81 80 上海、送货 国产、进口
铱 (元/克) 主含量99.95% 119-121 120 上海、送货 国产、进口
电解银粉(元/公斤) 99.99%以上 3865 3865 上海、送货 国产、进口
------------------------------------------------------------------------
注:具体成交价受以下因素影响(1)品级(2)品牌(3)贸易条件
上海华通铂银交易市场8月8日白银交易行情:
------------------------------------------------------------------------
交货时间订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量涨跌
B80825 343 3868 3868 3848 3856 3848 3848 2 3855 3 50 -55
B80925 708 3866 3868 3846 3856 3846 3845 2 3848 2 156 -59
B81024 1238 3895 3895 3862 3870 3870 3868 10 3870 2 204 -58
B81125 1703 3899 3899 3860 3871 3869 3866 3 3870 3 263 -60
B81225 1502 3897 3897 3863 3871 3868 3865 3 3868 4 151 -55
B90119 914 3881 3881 3859 3864 3862 3862 6 3864 3 142 -37
------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海华通铂银交易市场
关键字:黄金白银 |