|
华通铂银交易市场贵金属现货6日结算价下跌,其中一号国标白银结算价3905元/公斤。
以下是上海华通铂银交易市场6日非华通注册品牌白银交货价及贵金属现货价:
品名 规格 价格范围 结算价 交割地 产地
白银(元/公斤) 一号国标 3900-3910 3905 上海 国产
白银(元/公斤) 二号国标 3885-3895 3890 上海 国产
白银(元/公斤) 三号国标 3870-3980 3875 上海 国产
钯粉(元/克) 主含量99.95% 91-93 92 上海、送货 国产、进口
铑粉(元/克) 主含量99.95% 2010-2030 2020 上海、送货 进口
钌 (元/克) 主含量99.95% 79-81 80 上海、送货 国产、进口
铱 (元/克) 主含量99.95% 119-121 120 上海、送货 国产、进口
电解银粉(元/公斤) 99.99%以上 3930 3930 上海、送货 国产、进口
注:具体成交价受以下因素影响(1)品级(2)品牌(3)贸易条件
上海华通铂银交易市场8月6日白银交易行情:
交货时间订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量涨跌
B80825 394 3927 3927 3905 3916 3913 3900 2 3913 5 46 -34
B80925 728 3904 3908 3901 3904 3905 3905 6 3908 7 100 -29
B81024 1373 3914 3931 3914 3925 3922 3922 4 3925 6 139 -21
B81125 1665 3920 3930 3920 3926 3925 3920 2 3925 5 143 -21
B81225 1599 3918 3921 3915 3918 3917 3917 4 3918 7 456 -24
B90119 864 3911 3912 3902 3906 3905 3905 6 3906 8 245 -27
资料来源:上海华通铂银交易市场
关键字:黄金白银 |