|
上海期货交易所(SHE)黄金期货4日上午收盘涨跌互现,其中主力合约0812高开高走,上午收盘报202.94元/克。
单位:元/克
合约 1日结算价 今开盘 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0808 198.74 144 0
0809 200.90 66 0
0810 200.76 30 0
0811 200.01 194.46 203.80 194.46 202.80 2.79 12 20 -2
0812 201.59 201.66 203.10 201.66 202.94 1.35 5,850 31,704 38
0901 202.25 203.10 203.10 202.93 202.93 0.68 8 50 0
0902 207.25 203.61 203.61 201.98 201.98 -5.27 4 10 0
0903 202.56 14 0
0904 203.50 42 0
0905 203.41 54 0
0906 203.32 76 0
0907 204.00 2 0
资料来源:上海期货交易所
关键字:黄金白银 |