|
上海期货交易所8月12日黄金期货行情
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
黄金 0808 198.74 201.00 198.74 2.26 0.00 144 0
0809 191.01 182.82 182.82 182.82 182.82 182.82 -8.19 -8.19 2 54 0
0810 190.09 182.80 182.80 180.60 180.60 181.70 -9.49 -8.39 4 34 2
0811 193.34 183.67 183.67 183.67 183.67 183.67 -9.67 -9.67 4 32 0
0812 192.45 182.82 182.82 182.82 182.82 182.82 -9.63 -9.63 2090 34842 -878
0901 192.15 183.50 183.50 182.54 182.54 182.58 -9.61 -9.57 46 78 36
0902 194.20 194.20 194.20 0.00 0.00 8 0
0903 193.56 183.88 183.88 183.88 183.88 183.88 -9.68 -9.68 8 16 0
0904 194.99 194.99 194.99 0.00 0.00 44 0
0905 193.00 183.35 183.35 183.35 183.35 183.35 -9.65 -9.65 8 58 4
0906 194.60 186.52 186.52 184.87 184.87 185.02 -9.73 -9.58 46 144 42
0907 198.01 199.99 199.99 199.99 199.99 199.99 1.98 1.98 2 6 2
小计 2210 35460 -792
关键字:黄金白银 |