|
上海期货交易所(SHE)黄金期货1日上午收盘下跌,其中主力合约0812窄幅波动,上午收盘报201.73元/克。
单位:元/克
合约 31日结算价 今开盘 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0808 198.74 144 0
0809 202.95 200.90 200.90 200.90 200.90 -2.05 2 66 -2
0810 202.09 201.31 201.31 201.31 201.31 -0.78 2 30 -2
0811 203.10 22 0
0812 201.92 201.50 201.97 201.31 201.73 -0.19 6,090 31,670 -274
0901 202.25 50 0
0902 207.25 10 0
0903 202.56 14 0
0904 203.50 42 0
0905 203.41 54 0
0906 204.66 203.30 203.35 203.30 203.35 -1.31 4 76 2
0907 204.00 2 0
资料来源:上海期货交易所 关键字:黄金 白银 |