|
纽约商品交易所(COMEX)期金3日收盘全线下跌。其中,8月期金下跌12.9美元,收于933.6美元/盎司。因美国公布的非农就业报告符合预期带动美元上扬,刺激金市获利回吐。
以下是国际主要市场7月3日收盘价
伦敦贵金属7月3日收盘报价
(单位:美元/盎司)
品种 7月3日收盘 7月2日收盘
黄金 934.45 945.55
白银 18.17 18.31
铂金 2027.00 2079.00
钯金 465.00 469.00
资料来源:综合外电
COMEX期金7月3日收盘报价
(单位:美元/盎司)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/08(GLNN) 931.9 931.9 931.9 931.9 -12.9 130 66
8月/08(GLNQ) 946 946.1 928 933.6 -12.9 121194 277379
9月/08(GLNJ) 936 936 936 936 -12.9 13 21
10月/08(GLNV) 941.5 941.5 938 938.5 -12.9 2405 13311
12月/08(GLNZ) 941.4 944.8 941.4 943.3 -12.9 4652 62599
2月/09(GLNG) 948.1 948.1 948.1 948.1 -13 366 17454
4月/09(GLNJ) 952.8 952.8 952.8 952.8 -13.2 43 13734
6月/09(GLNM) 957.8 957.8 957.8 957.8 -13.3 108 13671
数据来源:纽约商品交易所
上海黄金交易所7月3日交易行情
单位:元/克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 207.32 207.99 206.00 207.90 0.58 0.003 207.38 58
Au9995 206.80 208.10 206.80 208.08 0.59 0.003 207.61 3,118
Au9999 206.25 208.18 206.00 207.98 0.39 0.002 207.61 1,204.40
Pt9995 471.80 471.80 470.00 470.66 -3.46 -0.007 470.80 46
AuT+N1 207.21 207.51 207.21 207.37 0.25 0.0012 207.39 180
AuT+N2 207.20 207.20 207.20 207.20 0.30 0.0014 207.20 600
AuT+D 206.88 208.08 205.90 208.00 0.40 0.0019 207.27 13,834
AgT+D 4085.00 4116.00 4079.00 4113.00 17.00 0.0042 4100.00 11,796
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
纽约商品期货交易所(COMEX)期金价格3日大幅收低,从两个半月高位回落,因美国公布的非农就业报告符合预期带动美元上扬,刺激金市获利回吐。 关键字:黄金 白银 |