|
华通铂银交易市场贵金属现货4日上午报价下跌,其中一号国标白银价格范围4075-4085元/公斤。
以下是上海华通铂银交易市场4日非华通注册品牌白银交货价及贵金属现货价:
品名 规格 价格范围 3日结算价 交割地 产地
白银(元/公斤) 一号国标 4075-4085 4095 上海 国产
白银(元/公斤) 二号国标 4060-4070 4080 上海 国产
白银(元/公斤) 三号国标 4045-4055 4065 上海 国产
钯粉(元/克) 主含量99.95% 115-117 116 上海、送货 国产、进口
铑粉(元/克) 主含量99.95% 2470-2490 2480 上海、送货 进口
钌 (元/克) 主含量99.95% 77-79 78 上海、送货 国产、进口
铱 (元/克) 主含量99.95% 118-120 119 上海、送货 国产、进口
电解银粉(元/公斤) 99.99%以上 4105 4125 上海、送货 国产、进口
注:具体成交价受以下因素影响(1)品级(2)品牌(3)贸易条件
上海华通铂银交易市场7月3日白银交易行情:
交货时间订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量涨跌
B80725 400 4102 4113 4102 4109 4108 4108 7 4109 3 86 35
B80825 650 4118 4127 4118 4125 4125 4125 3 4126 2 129 20
B80925 901 4143 4153 4143 4150 4150 4150 2 4151 3 146 30
B81024 1960 4235 4250 4235 4243 4247 4247 4 4248 6 304 30
B81125 1819 4246 4256 4246 4251 4256 4256 5 4258 5 214 28
B81225 560 4260 4269 4260 4267 4269 4269 7 4273 10 112 30
资料来源:上海华通铂银交易市场 关键字:黄金 白银 |