|
上海期货交易所黄金期货7月31日收盘情况
单位:元/克
合约 30日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
0808 201.60 191.52 201.00 191.52 201.00 198.74 -0.60 -2.86 62 144 0
0809 204.10 202.61 203.40 202.61 203.40 202.95 -0.70 -1.15 6 68 -2
0810 204.00 200.45 203.98 199.52 203.98 202.09 -0.02 -1.91 10 32 2
0811 204.00 202.98 203.98 202.07 203.98 203.10 -0.02 -0.90 12 22 0
0812 201.90 201.27 202.90 201.02 202.87 201.92 0.97 0.02 19,122 31,944 4,632
0901 201.92 202.73 203.05 201.50 203.05 202.25 1.13 0.33 18 50 -6
0902 207.25 204.00 207.25 -3.25 0.00 10 0
0903 210.80 202.56 202.56 202.56 202.56 202.56 -8.24 -8.24 2 14 0
0904 203.50 203.50 203.50 0.00 0.00 42 0
0905 203.41 203.20 203.41 -0.21 0.00 54 0
0906 204.66 204.66 204.66 204.66 204.66 204.66 0.00 0.00 2 74 2
0907 202.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 2.00 2.00 2 2 2
小计 19,236 32,456 4,630
资料来源:上海期货交易所
关键字:黄金白银 |