|
上海期货交易所(SHE)黄金期货31日上午收盘涨跌互现,其中主力合约0812低开高走,上午收盘报202.06元/克。
单位:元/克
合约 30日结算价 今开盘 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0808 201.60 191.52 199.00 191.52 198.00 -3.60 28 136 -8
0809 204.10 202.61 202.86 202.61 202.86 -1.24 4 68 -2
0810 204.00 200.45 200.45 200.45 200.45 -3.55 2 30 0
0811 204.00 202.98 202.98 202.10 202.10 -1.90 4 24 2
0812 201.90 201.27 202.20 201.02 202.06 0.16 12,508 30,230 2,918
0901 201.92 202.73 202.73 201.95 201.95 0.03 10 52 -4
0902 207.25 10 0
0903 210.80 14 0
0904 203.50 42 0
0905 203.41 54 0
0906 204.66 204.66 204.66 204.66 204.66 0.00 2 74 2
0907 202.00 204.00 204.00 204.00 204.00 2.00 2 2 2
资料来源:上海期货交易所
关键字:黄金白银 |