|
纽约商品期货交易所(COMEX)8月期金2日收高2.00美元,收报946.50美元/盎司。自6月25日创下的875.20美元低位之后已回升8%。
以下是国际主要市场7月2日收盘价
伦敦贵金属7月2日收盘报价
(单位:美元/盎司)
品种 7月2日收盘 7月1日收盘
黄金 945.55 923.50
白银 18.31 17.35
铂金 2079.00 2061.00
钯金 469.00 466.00
资料来源:综合外电
COMEX期金7月2日收盘报价
(单位:美元/盎司)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/08(GLNN) 944.8 944.8 944.8 944.8 2.3 58 49
8月/08(GLNQ) 940.5 947.5 936.5 946.5 2 112989 276663
9月/08(GLNJ) 948.9 948.9 948.9 948.9 2.1 24 17
10月/08(GLNV) 950 951.5 950 951.4 2.1 3313 12325
12月/08(GLNZ) 950 950 950 956.2 2.1 3945 60574
2月/09(GLNG) 961.1 961.1 961.1 961.1 1.9 849 16862
4月/09(GLNJ) 966 966 966 966 1.9 369 13330
6月/09(GLNM) 971.1 971.1 971.1 971.1 1.8 9 13658
数据来源:纽约商品交易所
上海黄金交易所7月2日交易行情
单位:元/克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 206.00 207.35 205.65 207.32 3.23 0.016 206.70 98.6
Au9995 206.30 207.50 206.00 207.49 3.30 0.016 207.16 4,432
Au9999 204.98 207.60 204.98 207.59 3.40 0.017 207.20 2,012.20
Pt9995 473.80 474.20 473.80 474.12 1.71 0.004 474.06 58
AuT+N1 206.63 207.30 206.63 207.12 3.15 0.0154 207.06 180
AuT+N2 206.90 206.90 206.90 206.90 2.90 0.0142 206.90 400
AuT+D 205.11 207.60 205.11 207.60 3.38 0.0166 206.88 18,490
AgT+D 4045.00 4098.00 4045.00 4096.00 69.00 0.0171 4074.00 18,398
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
纽约商品期货交易所(COMEX)期金价格2日收高,因原油价创新高抵消获利了结,且突破关键技术阻力位应扶助金价短期表现。 关键字:黄金 白银 |