|
7月25日星期五,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报203.65元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 4103 4103 4037 4135 4023
Ag99.9 4676 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 206.76 206.76 203.58 207.6 201.6
Au(T N1) 208.2 205.6 202.09 205.6 202.09
Au(T N2) 205.39 206.3 206.29 206.3 197
Au100g 206.76 207.1 203.99 207.2 202.55
Au50g 208.3 0 0 0 0
Au99.95 206.69 202.2 203.65 203.69 202.2
Au99.99 206.79 206.13 203.9 208.2 201.95
Pt99.95 411 400.25 394.5 400.25 391
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
关键字:黄金白银 |