|
纽约商品期货交易所(COMEX)期金价格1日急剧上涨,收于近两个半月高位,延续基于通膨忧虑、技术面支撑和全球股市疲势的劲扬势头。
以下是国际主要市场7月1日收盘价
COMEX期金7月1日收盘报价
(单位:美元/盎司)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/08(GLNN) 942.5 942.5 942.5 942.5 16.3 28 74
8月/08(GLNQ) 932.5 948.5 932.5 944.5 16.2 134625 274641
9月/08(GLNJ) 946.8 946.8 946.8 946.8 16.2 24 1
10月/08(GLNV) 946.5 950 946.5 949.3 16.3 2274 11538
12月/08(GLNZ) 950 956.5 948.8 954.1 16.4 5618 59263
2月/09(GLNG) 959.2 959.2 959.2 959.2 16.5 79 16472
4月/09(GLNJ) 964.1 964.1 964.1 964.1 16.6 35 13128
6月/09(GLNM) 970 970 970 17.4 351 13483
数据来源:纽约商品交易所
上海黄金交易所7月1日交易行情
单位:元/克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 204.10 204.36 202.50 204.09 -0.39 -0.002 203.67 68
Au9995 203.20 204.35 203.20 204.19 -0.23 -0.001 203.93 2,620
Au9999 203.50 204.45 202.69 204.19 -0.40 -0.002 204.02 1,253.20
Pt9995 472.15 474.00 471.50 472.41 1.41 0.003 472.34 36
AuT+N1 203.61 204.06 203.61 203.97 -0.19 -0.0009 203.77 180
AuT+N2 204.00 204.00 204.00 204.00 1.00 0.00493 204.00 40
AuT+D 203.45 204.79 202.68 204.22 -0.20 -0.001 203.90 12,852
AgT+D 4020.00 4035.00 4010.00 4027.00 -16.00 -0.004 4023.00 5,430
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
通膨忧虑和全球股市疲势令期金价格上涨
纽约商品期货交易所(COMEX)期金价格1日急剧上涨,收于近两个半月高位,延续基于通膨忧虑、技术面支撑和全球股市疲势的劲扬势头。 关键字:黄金 白银 |