|
华通铂银交易市场贵金属现货2日结算价上涨,其中一号国标白银结算价4070元/公斤。
以下是上海华通铂银交易市场2日非华通注册品牌白银交货价及贵金属现货价:
品名 规格 价格范围 结算价 交割地 产地
白银(元/公斤) 一号国标 4065-4075 4070 上海 国产
白银(元/公斤) 二号国标 4050-4060 4055 上海 国产
白银(元/公斤) 三号国标 4035-4045 4040 上海 国产
钯粉(元/克) 主含量99.95% 115-117 116 上海、送货 国产、进口
铑粉(元/克) 主含量99.95% 2470-2490 2480 上海、送货 进口
钌 (元/克) 主含量99.95% 77-79 78 上海、送货 国产、进口
铱 (元/克) 主含量99.95% 118-120 119 上海、送货 国产、进口
电解银粉(元/公斤) 99.99%以上 4095 4095 上海、送货 国产、进口
注:具体成交价受以下因素影响(1)品级(2)品牌(3)贸易条件
上海华通铂银交易市场7月2日白银交易行情:
交货时间订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量涨跌
B80725 379 4061 4079 4061 4073 4073 4065 2 4076 2 60 110
B80825 676 4100 4108 4100 4105 4103 4103 4 4104 4 131 91
B80925 948 4103 4125 4103 4120 4124 4123 3 4125 3 138 90
B81024 2101 4195 4230 4195 4217 4225 4225 4 4227 8 276 79
B81125 1882 4200 4238 4200 4228 4234 4234 7 4238 3 158 78
B81225 480 4209 4247 4209 4239 4247 4247 6 4250 3 82 80
资料来源:上海华通铂银交易市场 关键字:黄金 白银 |