|
上海期货交易所(SHE)黄金期货18日上午收盘涨跌互现,其中主力合约0812低开高走,上午收盘报210.34元/克。
单位:元/克
合约 17日结算价 今开盘 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0808 211.07 210.61 211.00 210.50 210.50 -0.57 22 228 0
0809 211.00 210.48 210.48 210.37 210.43 -0.57 8 80 -2
0810 211.47 209.00 209.00 209.00 209.00 -2.47 2 40 0
0811 210.50 208.67 211.13 208.67 211.13 +0.63 4 24 0
0812 211.26 209.99 210.57 209.52 210.34 -0.92 6,224 31,332 134
0901 211.61 211.00 211.00 209.82 210.88 -0.73 10 70 -2
0902 211.80 210.18 210.50 210.18 210.50 -1.30 4 8 -2
0903 208.00 210.80 210.80 210.80 210.80 +2.80 2 14 2
0904 211.70 210.80 210.80 210.80 210.80 -0.90 2 40 2
0905 214.00 208.65 208.65 208.65 208.65 -5.35 2 42 0
0906 211.40 46 0
资料来源:上海期货交易所 关键字:黄金白银 |