|
华通铂银交易市场贵金属现货11日上午报价上涨,其中一号国标白银价格范围4075-4085元/公斤。
以下是上海华通铂银交易市场11日非华通注册品牌白银交货价及贵金属现货价:
品名 规格 价格范围 10日结算价 交割地 产地
白银(元/公斤) 一号国标 4075-4085 4070 上海 国产
白银(元/公斤) 二号国标 4060-4070 4055 上海 国产
白银(元/公斤) 三号国标 4045-4055 4040 上海 国产
钯粉(元/克) 主含量99.95% 111-113 111 上海、送货 国产、进口
铑粉(元/克) 主含量99.95% 2440-2480 2460 上海、送货 进口
钌 (元/克) 主含量99.95% 79-81 78 上海、送货 国产、进口
铱 (元/克) 主含量99.95% 118-120 119 上海、送货 国产、进口
电解银粉(元/公斤) 99.99%以上 4105 4095 上海、送货 国产、进口
注:具体成交价受以下因素影响(1)品级(2)品牌(3)贸易条件
上海华通铂银交易市场7月10日白银交易行情:
交货时间订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量涨跌
B80725 314 4057 4057 4055 4056 4056 4055 2 4056 2 75 44
B80825 486 4083 4088 4081 4085 4083 4081 3 4083 3 120 18
B80925 593 4152 4155 4132 4154 4150 4132 5 4150 5 156 42
B81024 2138 4200 4218 4200 4214 4211 4210 2 4211 2 333 26
B81125 1959 4225 4243 4225 4239 4239 4236 3 4241 15 211 42
B81225 773 4233 4255 4233 4247 4250 4248 4 4250 15 122 49
资料来源:上海华通铂银交易市场
关键字:黄金 白银 |