|
7月1日星期二,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘下跌,其中Au99.95收报203.75元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 4043 4020 4025 4035 4010
Ag99.9 4676 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 204.42 203.45 203.76 204.79 202.68
Au(T N1) 204.16 203.61 203.7 203.7 203.61
Au(T N2) 203 0 0 0 0
Au100g 204.48 204.1 203.83 204.36 202.5
Au50g 208.3 0 0 0 0
Au99.95 204.42 203.2 203.75 203.8 203.2
Au99.99 204.59 203.5 203.85 204.3 202.69
Pt99.95 471 472.15 472.15 472.15 472.15
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所 关键字:黄金白银 |