|
华通铂银交易市场6月6日非华通注册品牌白银当日交货价
品名 规格 价格范围 昨结算价 交割地 产地
白银(元/公斤) 一号国标 3960-3970 3925 上海 国产
白银(元/公斤) 二号国标 3945-3955 3910 上海 国产
白银(元/公斤) 三号国标 3930-3940 3895 上海 国产
品名 规格 价格范围 昨结算价 交割地 产地
钯粉(元/克) 主含量99.95% 107-109 108 上海、送货 国产、进口
铑粉(元/克) 主含量99.95% 2450-2470 2460 上海、送货 进口
钌 (元/克) 主含量99.95% 84-86 85 上海、送货 国产、进口
铱 (元/克) 主含量99.95% 120-123 122 上海、送货 国产、进口
电解银粉(元/公斤) 99.99%以上3990 3950 上海、送货 国产、进口
注:具体成交价受以下因素影响:(1)品级 (2)品牌 (3)贸易条件
国家指定白银交易市场 上海华通铂银交易市场6月6日交易行情 13:30
交货时间 订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量 涨跌
B80625 176 4010 4016 3976 4001 3978 3977 2 4016 2 71 12
B80725 539 4005 4019 4005 4015 4015 4015 6 4018 3 148 39
B80825 870 4022 4031 4017 4024 4028 4026 5 4028 4 229 39
B80925 805 4055 4075 4055 4066 4066 4065 6 4068 3 272 15
B81024 1420 4150 4180 4150 4170 4178 4175 7 4177 7 382 82
B81125 710 4157 4197 4157 4171 4175 4172 5 4175 8 263 78
关键字:黄金 白银 |