|
上海期货交易所(SHE)黄金期货30日上午收盘集体走高,其中主力合约0812跳空高开,上午收盘报205.10元/克。
单位:元/克
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 27日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0807 203.00 203.00 202.99 202.99 200.31 +1.34 24 276 -22
0808 203.00 204.20 203.00 204.00 201.86 +1.06 14 528 -4
0809 201.30 204.16 201.30 204.16 202.10 +1.02 14 110 -6
0810 198.14 205.76 198.14 205.76 196.11 +4.92 4 44 0
0811 - - - 202.30 202.30 - 0 30 0
0812 205.51 205.51 204.70 205.10 202.56 +1.25 7,696 26,516 -266
0901 204.50 205.38 204.50 204.50 202.28 +1.10 6 80 -4
0902 204.00 205.20 204.00 205.20 198.00 +3.64 8 10 -2
0903 204.30 204.30 204.30 204.30 202.00 +1.14 2 14 0
0904 204.21 205.40 204.21 205.40 202.45 +1.46 4 32 0
0905 205.50 205.60 204.08 205.60 203.14 +2.21 16 16 4
0906 206.00 206.00 206.00 206.00 198.00 +4.04 2 4 2
资料来源:上海期货交易所
关键字:黄金 白银 |