|
华通铂银市场白银交易行情6月3日报价
(单位:元/公斤)
交货时间订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量 涨跌
B80625 290 3968 3972 3948 3960 3972 3952 2 3972 2 74 14
B80725 514 3980 3992 3980 3986 3986 3984 5 3986 6 207 -3
B80825 766 4000 4007 4000 4004 4004 4003 4 4005 3 242 -30
B80925 904 4040 4053 4038 4043 4041 4041 2 4043 3 111 -8
B81024 1587 4080 4100 4080 4089 4091 4090 3 4092 3 266 10
B81125 748 4090 4109 4090 4094 4093 4091 3 4093 7 126 7
关键字:黄金 白银 |