|
6月26日星期四,美元下跌,刺激了黄金投资需求,纽约商品交易所黄金期货价格大涨了近4%,为两年来最大升幅,并创出一个月来的新高。
以下是国际主要市场6月26日收盘价
伦敦市场6月26日收盘报价
(单位:美元/盎司)
品种 6月26日收盘 6月25日收盘
黄金 910.75 879.55
白银 17.25 16.62
铂金 2,064.00 2,015.00
钯金 467.00 463.00
COMEX期金26日收盘报价
(单位:美元/盎司)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6月/08(GLNM) 913.1 913.1 913.1 913.1 33.1 16 89
7月/08(GLNN) 913.1 913.1 913.1 913.1 32.9 155 198
8月/08(GLNQ) 902.5 916.5 902.5 915.1 32.8 131,596 245,372
10月/08(GLNV) 917 920 917 919.7 32.7 655 10,941
12月/08(GLNZ) 921 923.5 918.5 924.4 32.7 1,871 57,966
2月/09(GLNG) 929.4 929.4 929.4 929.4 32.6 91 15,843
4月/09(GLNJ) 934.3 934.3 934.3 934.3 32.4 31 12,502
数据来源:纽约商品交易所
上海黄金交易所6月26日交易行情
单位:元/克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 196.92 197.90 196.01 196.50 0.00 0 196.69 38
Au9995 196.50 196.50 195.80 196.06 0.12 0.001 196.10 1,718
Au9999 196.00 196.95 195.85 196.15 0.20 0.001 196.40 1,637.20
Pt9995 462.36 462.36 458.00 461.18 -4.39 -0.009 460.09 222
AuT+N1 196.06 196.16 195.69 196.10 -0.01 0 195.91 300
AuT+N2 196.50 196.50 195.70 196.10 0.99 0.0051 196.10 802
AuT+D 196.00 197.36 195.00 196.10 0.25 0.0013 196.21 8,452
AgT+D 3,973.00 3,980.00 3,949.00 3,960.00 -11.00 -0.003 3,960.00 7,362
注:成交量为双向计量 关键字:黄金白银 |