|
6月24日星期二,美元对各主要货币走弱,推动了贵金属投资的需求,纽约黄金期货价格收高。
以下是国际主要市场6月24日收盘价
伦敦市场6月24日收盘报价
(单位:美元/盎司)
品种 6月24日收盘 6月23日收盘
黄金 889.15 883.55
白银 16.78 16.79
铂金 2,027.00 2,041.00
钯金 467.00 471.00
COMEX期金24日收盘报价
(单位:美元/盎司)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6月/08(GLNM) 889.2 889.2 889.2 889.2 4.4 42 214
7月/08(GLNN) 889.4 889.4 889.4 889.4 4.1 114 340
8月/08(GLNQ) 891.8 896.5 885.1 891.6 4.4 89,042 254,049
10月/08(GLNV) 896.3 896.3 896.3 896.3 4.4 300 10,969
12月/08(GLNZ) 901.5 901.5 899 901.1 4.4 1,934 57,883
2月/09(GLNG) 906.2 906.2 906.2 906.2 4.3 24 15,661
4月/09(GLNJ) 911.3 911.3 911.3 911.3 4.3 25 12,409
数据来源:纽约商品交易所
上海黄金交易所6月24日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 196.05 197.00 196.05 196.50 -3.69 -0.018 196.51 66.80
Au9995 196.10 196.10 195.60 195.94 -3.90 -0.02 195.79 2,256
Au9999 197.90 197.90 195.18 195.95 -3.98 -0.02 196.14 1,944
Pt9995 466.00 466.50 463.80 465.57 -5.63 -0.012 466.12 152
AuT+N1 196.01 196.21 196.01 196.11 -3.69 -0.018 196.09 100
AuT+N2 195.00 195.50 195.00 195.16 -4.58 -0.023 195.16 600
AuT+D 194.98 195.98 194.70 195.82 -3.68 -0.018 195.32 14,010
AgT+D 3,966.00 3,990.00 3,964.00 3,971.00 -46.00 -0.011 3,971.00 13,286
注:成交量为双向计量 关键字:黄金白银 |