|
6月23日星期一,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报199.66元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 4019 4020 4025 4029 4018
Ag99.9 4676 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 199.18 199.5 199.7 200 199.5
Au(T N1) 198.8 199.65 199.83 199.83 199.65
Au(T N2) 198.4 0 0 0 0
Au100g 199.28 200 199.8 200.1 199
Au50g 208.3 0 0 0 0
Au99.95 199.25 199.9 199.66 199.99 199.62
Au99.99 199.3 201.5 199.8 201.5 199.61
Pt99.95 468.59 470 471 471 470
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
关键字:黄金 白银 |