|
华通铂银交易市场贵金属现货23日上午报价上涨,其中一号国标白银价格范围3965-3975元/公斤。
以下是上海华通铂银交易市场23日非华通注册品牌白银交货价及贵金属现货价:
品名 规格 价格范围 20日结算价 交割地 产地
白银(元/公斤) 一号国标 3965-3975 3965 上海 国产
白银(元/公斤) 二号国标 3950-3960 3950 上海 国产
白银(元/公斤) 三号国标 3935-3945 3935 上海 国产
钯粉(元/克) 主含量99.95% 116-118 116 上海、送货 国产、进口
铑粉(元/克) 主含量99.95% 2560-2580 2590 上海、送货 进口
钌 (元/克) 主含量99.95% 78-80 79 上海、送货 国产、进口
铱 (元/克) 主含量99.95% 118-120 119 上海、送货 国产、进口
电解银粉(元/公斤) 99.99%以上 3995 3990 上海、送货 国产、进口
注:具体成交价受以下因素影响(1)品级(2)品牌(3)贸易条件
上海华通铂银交易市场6月20日白银交易行情:
交货时间订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量涨跌
B80625 160 3950 3950 3930 3933 3934 3932 2 3958 1 49 -27
B80725 549 3996 4006 3990 4002 4002 4001 3 4003 4 116 1
B80825 859 4004 4013 4003 4010 4009 4009 2 4011 3 192 0
B80925 928 4035 4043 4035 4039 4040 4040 3 4042 4 117 -1
B81024 2043 4173 4179 4155 4172 4165 4164 4 4169 6 307 -15
B81125 1493 4180 4190 4178 4182 4181 4180 5 4181 8 264 -5
资料来源:上海华通铂银交易市场 关键字:白银 |