|
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
黄金 0807 196.70 197.40 198.68 197.30 198.60 197.91 1.90 1.21 48 404 -38
0808 197.80 198.80 199.77 198.14 199.70 199.09 1.90 1.29 40 630 -30
0809 197.13 187.27 198.70 187.27 198.30 196.98 1.17 -0.15 16 134 -2
0810 197.91 189.50 205.95 189.50 200.02 198.49 2.11 0.58 6 44 2
0811 197.81 200.18 200.18 198.35 199.00 199.17 1.19 1.36 6 34 0
0812 198.24 198.72 200.23 198.30 199.89 199.36 1.65 1.12 14702 26992 1284
0901 198.27 198.30 200.00 198.30 200.00 199.09 1.73 0.82 18 90 -10
0902 196.50 196.50 196.50 0.00 0.00 12 0
0903 202.00 202.00 202.00 0.00 0.00 12 0
0904 197.68 199.50 199.50 199.40 199.50 199.47 1.82 1.79 8 18 6
0905 201.78 200.44 202.32 200.44 200.61 201.17 -1.17 -0.61 8 8 -4
小计 14852 28378 1208
关键字:黄金 白银 |