|
上海期货交易所(SHE)黄金期货20日上午收盘小幅上涨,其中主力合约0812高位震荡,上午收盘报198.89元/克。
单位:元/克
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 19日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0807 197.40 197.91 197.30 197.91 196.70 +0.62 26 420 -22
0808 198.80 198.90 198.14 198.50 197.80 +0.35 14 650 -10
0809 187.27 187.27 187.27 198.30 197.13 +0.59 16 134 -2
0810 - - - 197.91 197.91 - 0 42 0
0811 200.18 200.18 198.35 199.00 197.81 +0.60 6 34 0
0812 198.72 199.18 198.30 198.89 198.24 +0.33 6,484 26,028 320
0901 198.30 199.00 198.30 198.68 198.27 +0.21 10 92 -8
0902 - - - 196.50 196.50 - 0 12 0
0903 - - - 202.00 202.00 - 0 12 0
0904 199.50 199.50 199.50 199.50 197.68 +0.92 4 14 2
0905 200.44 200.44 200.44 200.44 201.78 -0.66 2 10 -2
0906 - - - 199.94 199.94 - 0 0 -408
资料来源:上海期货交易所 关键字:黄金 白银 |