|
上海期货交易所(SHE)黄金期货2日上午收盘全面小幅走高,其中主力合约0812上涨,上午收盘报196.45元/克。
单位:元/克
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 30日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 197.00 197.00 195.60 196.50 195.07 +0.73 96 786 -96
0807 197.90 197.90 196.12 196.12 196.25 -0.07 44 766 -18
0808 196.98 199.81 193.11 196.68 196.32 +0.18 22 894 -2
0809 197.71 197.71 197.15 197.15 197.28 -0.07 6 138 6
0810 198.53 198.53 197.25 197.25 197.21 +0.02 4 50 0
0811 196.11 197.00 196.11 196.88 196.47 +0.21 16 60 -4
0812 197.00 197.59 196.36 196.45 196.27 +0.09 10,370 31,426 -74
0901 198.80 198.80 196.94 196.94 196.68 +0.13 22 106 4
0902 - - - - 197.60 - 0 8 0
0903 - - - - 197.58 - 0 6 0
0904 - - - - 204.20 - 0 2 0
0905 197.40 197.40 197.40 197.50 197.25 +0.13 4 8 2
资料来源:上海期货交易所 关键字:黄金 |