|
上海期货交易所黄金期货6月19日收盘情况
单位:元/克
合约18日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
0807 194.88 196.10 197.00 196.10 197.00 196.70 2.12 1.82 64 442 -58
0808 195.53 196.30 198.07 196.30 198.02 197.80 2.49 2.27 82 660 -36
0809 196.20 196.57 198.20 196.44 197.37 197.13 1.17 0.93 18 136 0
0810 195.96 199.15 199.15 196.67 196.67 197.91 0.71 1.95 4 42 0
0811 196.83 197.70 198.10 197.70 198.10 197.81 1.27 0.98 12 34 -10
0812 196.80 198.02 198.58 197.70 198.33 198.24 1.53 1.44 10,642 25,708 -520
0901 196.95 198.20 198.36 198.20 198.36 198.27 1.41 1.32 8 100 -6
0902 196.50 196.50 196.50 0.00 0.00 12 0
0903 202.00 202.00 202.00 0.00 0.00 12 0
0904 197.68 197.22 197.68 -0.46 0.00 12 0
0905 199.98 201.78 201.78 201.78 201.78 201.78 1.80 1.80 2 12 0
小计 10,832 27,170 -630
资料来源:上海期货交易所 关键字:黄金 白银 |