|
上海期货交易所(SHE)黄金期货18日上午收盘小幅上涨,其中主力合约0812
高开低走,上午收盘报196.89元/克。
单位:元/克
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 17日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0807 195.02 195.02 195.00 195.00 194.92 +0.04 10 530 -8
0808 186.93 196.08 186.93 196.08 195.45 +0.32 46 704 -38
0809 196.50 196.50 196.50 196.50 197.12 -0.31 2 136 0
0810 - - - - 195.96 - 0 42 0
0811 197.00 197.00 196.09 196.90 194.75 +1.10 12 44 -6
0812 197.05 197.45 196.52 196.89 196.70 +0.10 5,020 26,230 -618
0901 196.95 196.95 196.95 196.95 196.73 +0.11 2 106 -2
0902 - - - - 196.50 - 0 12 0
0903 - - - - 202.00 - 0 12 0
0904 198.35 198.35 197.22 197.22 200.47 -1.62 10 12 2
0905 199.98 199.98 199.98 199.98 199.94 +0.02 2 12 0
0906 - - - - 199.94 - 0 0 -408
资料来源:上海期货交易所
关键字:黄金 白银 |