|
6月13日星期五,由于美元兑欧元及其它主要货币上涨,抑制了黄金作为对抗通胀手段的需求,纽约黄金期货价格收盘略升,但本周大幅下跌。
以下是国际主要市场6月13日收盘价
伦敦市场6月13日收盘报价
(单位:美元/盎司)
品种 6月13日收盘 6月12日收盘
黄金 868.25 861.20
白银 16.54 16.42
铂金 2,036.00 2,021.00
钯金 451.00 434.00
资料来源:综合外电
COMEX期金13日收盘报价
(单位:美元/盎司)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6月/08(GLNM) 870.3 870.3 870.3 870.3 1.1 361 1,926
7月/08(GLNN) 871.2 871.2 871.2 871.2 1.1 174 729
8月/08(GLNQ) 866.8 873.6 866.3 873.1 1.1 83,451 240,570
10月/08(GLNV) 877.8 877.8 877.8 877.8 1.2 533 12,807
12月/08(GLNZ) 882.5 882.5 882.5 882.5 1.2 1,563 55,926
2月/09(GLNG) 887.6 887.6 887.6 887.6 1.2 50 18,490
4月/09(GLNJ) 892.6 892.6 892.6 892.6 1.1 11 11,936
数据来源:纽约商品交易所
上海黄金交易所6月13日交易行情
单位:元/克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 194.49 194.88 193.50 193.91 -0.41 -0.002 194.30 37.20
Au9995 191.00 193.85 191.00 193.39 0.05 0.0003 193.53 2,550
Au9999 193.40 194.15 192.00 193.80 0.00 0 193.66 2,120
Pt9995 465.00 467.50 465.00 465.62 4.94 0.011 465.62 8
AuT+N1 193.50 193.63 193.18 193.57 -0.29 -0.001 193.44 580
AuT+N2 192.00 193.70 192.00 193.66 -0.27 -0.001 193.66 816
AuT+D 191.59 193.80 191.45 193.23 0.03 0.0002 192.60 9,536
AgT+D 3,921.00 3,962.00 3,911.00 3,935.00 -15.00 -0.004 3,940.00 20,456
注:成交量为双向计量
美元走强金价本周跌2.9%
6月13日星期五,由于美元兑欧元及其它主要货币上涨,抑制了黄金作为对抗通胀手段的需求,纽约黄金期货价格收盘略升,但本周(6月9日当周)大幅下跌。 关键字:黄金 白银 |