|
上海期货交易所(SHE)黄金期货16日上午收盘小幅上涨,其中主力合约0812上涨,上午收盘报195.55元/克。
单位:元/克
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 13日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0807 192.90 193.66 192.90 193.50 193.42 +0.04 34 590 0
0808 191.61 194.95 191.61 194.73 194.69 +0.02 26 780 -6
0809 - - - - 195.24 - 0 136 2
0810 196.38 196.38 196.38 196.38 196.00 +0.19 2 44 0
0811 195.00 195.00 195.00 195.00 196.08 -0.55 2 52 0
0812 195.50 195.88 195.26 195.55 194.97 +0.30 7,106 29,700 -570
0901 197.99 197.99 196.42 196.42 196.00 +0.21 8 106 2
0902 196.50 196.50 196.50 196.50 194.50 +1.03 2 12 -2
0903 - - - - 202.00 - 0 12 0
0904 - - - - 204.20 - 0 2 0
0905 - - - - 199.40 - 0 10 0
资料来源:上海期货交易所
关键字:黄金 白银 |