|
6月12日星期四,由于美国零售指数好过预期,美元上涨,抑制了黄金作为替换资产及对抗通胀手段的需求,纽约黄金期货价格收盘下跌到5月初以来最低位。
以下是国际主要市场6月12日收盘价
伦敦市场6月12日收盘报价
(单位:美元/盎司)
品种 6月12日收盘 6月11日收盘
黄金 861.20 879.25
白银 16.42 16.83
铂金 2,021.00 2,035.00
钯金 434.00 428.00
资料来源:综合外电
COMEX期金12日收盘报价
(单位:美元/盎司)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6月/08(GLNM) 869.2 869.2 869.2 869.2 -10.5 97 820
7月/08(GLNN) 870.1 870.1 870.1 870.1 -10.8 285 768
8月/08(GLNQ) 867 873 860 872 -10.9 128,258 243,992
10月/08(GLNV) 876.6 876.6 876.6 876.6 -10.9 464 12,589
12月/08(GLNZ) 877 881.5 877 881.3 -10.9 3,174 54,956
2月/09(GLNG) 886.4 886.4 886.4 886.4 -10.9 48 18,472
4月/09(GLNJ) 891.5 891.5 891.5 891.5 -10.8 7 11,832
数据来源:纽约商品交易所
上海黄金交易所6月12日交易行情
单位:元/克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 196.80 196.95 194.00 194.32 -1.00 -0.005 195.14 75.60
Au9995 195.40 195.40 193.15 193.34 -1.66 -0.009 194.15 3,014
Au9999 195.26 196.28 193.40 193.80 -1.46 -0.007 194.53 1,539.40
Pt9995 465.85 465.85 460.00 460.68 -4.57 -0.01 461.50 38
AuT+N1 193.00 196.00 193.00 193.86 -0.27 -0.001 194.83 608
AuT+D 195.00 196.18 192.83 193.20 -1.60 -0.008 194.83 9,832
AgT+D 3,966.00 3,985.00 3,940.00 3,950.00 -13.00 -0.003 3,971.00 13,444
注:成交量为双向计量
美元上升金价回落至5月初以来低位
6月12日星期四,由于美国零售指数好过预期,美元上涨,抑制了黄金作为替换资产及对抗通胀手段的需求,纽约黄金期货价格收盘下跌到5月初以来最低位。 关键字:黄金 白银 |