|
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
黄金 0806 197.25 197.10 197.25 -0.15 0.00 408 0
0807 194.42 194.00 194.00 193.00 193.00 193.42 -1.42 -1.00 160 590 -26
0808 194.81 194.40 194.83 194.40 194.83 194.69 0.02 -0.12 30 780 10
0809 194.87 195.51 195.51 194.45 194.45 195.24 -0.42 0.37 8 136 0
0810 195.98 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 0.02 0.02 2 44 -2
0811 194.71 196.08 196.08 196.08 196.08 196.08 1.37 1.37 2 52 0
0812 195.00 194.50 195.30 194.50 194.69 194.97 -0.31 -0.03 13770 30270 2028
0901 195.01 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 0.99 0.99 2 104 0
0902 194.30 194.50 194.50 194.50 194.50 194.50 0.20 0.20 2 14 0
0903 202.00 202.00 202.00 0.00 0.00 12 0
0904 204.20 204.20 204.20 0.00 0.00 2 0
0905 199.40 199.40 199.40 0.00 0.00 10 0
小计 13976 32422 2010 关键字:黄金 白银 |