|
上海期货交易所6月12日黄金期货行情
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
黄金 0806 197.25 197.10 197.25 -0.15 0.00 408 0
0807 194.12 195.06 195.06 193.00 193.46 194.42 -0.66 0.30 40 616 -16
0808 194.39 196.34 196.34 193.66 193.66 194.81 -0.73 0.42 84 770 -14
0809 195.12 196.00 196.00 194.55 194.55 194.87 -0.57 -0.25 12 136 0
0810 198.60 194.80 196.84 194.80 196.84 195.98 -1.76 -2.62 6 46 2
0811 198.10 195.55 195.55 191.22 191.22 194.71 -6.88 -3.39 12 52 0
0812 194.86 196.50 196.70 193.61 194.13 195.00 -0.73 0.14 20576 28242 -770
0901 195.25 196.00 196.00 194.32 194.32 195.01 -0.93 -0.24 16 104 10
0902 195.05 191.30 197.30 191.30 197.30 194.30 2.25 -0.75 4 14 2
0903 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 0.00 0.00 2 12 2
0904 204.20 204.20 204.20 0.00 0.00 2 0
0905 199.40 199.40 199.40 0.00 0.00 10 0
小计 20752 30412 -784
关键字:黄金 白银 |