|
上海期货交易所(SHE)黄金期货12日上午收盘涨跌不一,其中主力合约0812小幅上涨,上午收盘报195.25元/克。
单位:元/克
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 11日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 - - - - 197.25 - 0 408 0
0807 195.06 195.06 194.30 194.36 194.12 +0.12 20 622 -10
0808 196.34 196.34 194.62 194.62 194.39 +0.12 60 772 -12
0809 196.00 196.00 194.81 194.81 195.12 -0.16 4 136 0
0810 - - - - 198.60 - 0 44 0
0811 195.55 195.55 195.55 195.55 198.10 -1.29 4 50 -2
0812 196.50 196.70 195.04 195.25 194.86 +0.20 9,680 28,028 -984
0901 196.00 196.00 196.00 196.00 195.25 +0.38 2 92 -2
0902 191.30 191.30 191.30 191.30 195.05 -1.92 2 12 0
0903 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 0.00 2 12 2
0904 - - - - 204.20 - 0 2 0
0905 - - - - 199.40 - 0 10 0
资料来源:上海期货交易所
关键字:黄金 白银 |