|
华通铂银交易市场贵金属现货9日上午报价上涨,其中一号国标白银价格范围4225-4235元/公斤。
以下是上海华通铂银交易市场9日非华通注册品牌白银交货价及贵金属现货价:
品名 规格 价格范围 8日结算价 交割地 产地
白银(元/公斤) 一号国标 4225-4235 4220 上海 国产
白银(元/公斤) 二号国标 4210-4220 4205 上海 国产
白银(元/公斤) 三号国标 4195-4205 4190 上海 国产
钯粉(元/克) 主含量99.95% 110-112 108 上海、送货 国产、进口
铑粉(元/克) 主含量99.95% 2390-2410 2375 上海、送货 进口
钌 (元/克) 主含量99.95% 100-103 106 上海、送货 国产、进口
铱 (元/克) 主含量99.95% 119-121 120 上海、送货 国产、进口
电解银粉(元/公斤) 99.99%以上 4255 4245 上海、送货 国产、进口
注:具体成交价受以下因素影响(1)品级(2)品牌(3)贸易条件
上海华通铂银交易市场5月8日白银交易行情:
交货时间订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量涨跌
B80523 342 4160 4168 4126 4144 4168 4124 2 4168 5 34 -47
B80625 978 4164 4164 4135 4143 4135 4134 5 4135 7 192 -71
B80725 811 4150 4150 4137 4142 4137 4137 4 4138 3 158 -48
B80825 1375 4166 4166 4130 4142 4142 4140 5 4142 6 260 -47
B80925 909 4164 4179 4141 4150 4142 4141 3 4142 5 122 -49
B81024 1034 4164 4171 4145 4157 4146 4145 18 4146 16 173 -53
资料来源:上海华通铂银交易市场
关键字:黄金 白银 |