|
上海华通铂银交易市场5月8日交易行情
(单位:元/公斤)
交货时间订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量 涨跌
B80523 342 4160 4168 4126 4144 4168 4124 2 4168 5 34 -47
B80625 978 4164 4164 4135 4143 4135 4134 5 4135 7 192 -71
B80725 811 4150 4150 4137 4142 4137 4137 4 4138 3 158 -48
B80825 1375 4166 4166 4130 4142 4142 4140 5 4142 6 260 -47
B80925 909 4164 4179 4141 4150 4142 4141 3 4142 5 122 -49
B81024 1034 4164 4171 4145 4157 4146 4145 18 4146 16 173 -53
关键字:黄金 白银 |