|
上海期货交易所(SHE)黄金期货8日上午收盘下跌,其中主力合约0812低位震荡,上午收盘报194.21元/克。
单位:元/克
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 7日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 194.81 194.81 193.63 193.65 195.98 -1.19 496 6,274 -74
0807 193.50 194.79 193.50 193.75 195.97 -1.13 98 1,438 -32
0808 195.00 195.02 194.70 194.73 196.08 -0.69 10 1,250 -2
0809 194.01 194.25 194.01 194.25 196.06 -0.92 8 268 -2
0810 - - - - 195.75 - 0 146 0
0811 194.47 194.47 194.46 194.46 195.76 -0.66 4 112 1
0812 194.50 194.50 193.85 194.21 195.96 -0.89 7,018 33,666 406
0901 193.14 201.36 193.14 201.36 197.22 +2.10 10 98 0
0902 - - - - 211.98 - 0 8 0
0903 - - - - 198.00 - 0 2 0
资料来源:上海期货交易所 关键字:黄金 白银 |